
Kanel ekstrakt
Produktnavn: Kanelbarkekstrakt
Latinsk navn: Cinnamomum cassia Presl
Specifikation: 4:1
Testmetode: /.
Del af brugt: Bark
Udseende: Gulbrunt pulver
Testmetode: UV-VIS
COA, HPLC, MSDS tilgængelig
Certifikat: ISO, GMP, CTC, SGS, CQC
Oprindelsessted: Shandong, Kina
Leveringstid: 1 arbejdsdag efter betaling
Beskrivelse
Kanelekstrakt fabriksleverandør lavet i Kina
Kanelsyre er en organisk forbindelse med formlen C6H5CH=CHCOOH. Det er en hvid krystallinsk forbindelse, der er let opløselig i vand og frit opløselig i mange organiske opløsningsmidler. Klassificeret som en umættet carboxylsyre forekommer den naturligt i en række planter. Det eksisterer både som en cis- og en trans-isomer, selvom sidstnævnte er mere almindelig.
Fungere:
Kanelekstrakt tilbyder antiinflammatoriske fordele.
Det har antioxidante egenskaber.
Kan reducere risikoen for kroniske sygdomme.
Regulerer blodsukkerniveauet for diabetikere.
Fordelagtig til styring af blodsukker.
Har antimikrobielle egenskaber mod bakterier og svampe.
Specifikation af kanelekstrakt
| TEKNISK DATABLAD | ||
| PRODUKTSPECIFIKATIONER | ||
| Produktnavn: | Ekstrakt af kanelbark | |
| Botanisk navn: | Cinnamomum cassia Presl | |
| Videnskabeligt navn (Family/slægt/arter) | Lauraceae/Cinnamomum/C.cassia | |
| En del af planten | Gø | |
| Opløsningsmiddelekstraktion | 100% vand | |
| Oprindelsesland: | Kina | |
| Hjælpemiddel | 20% maltodextrin | |
| ANALYSEPUNKTER | SPECIFIKATION | TESTMETODE |
| Udseende | Fint pulver | Organoleptisk |
| Farve | Gul brun | Visuel |
| Lugt & Smag | Karakteristisk | Organoleptisk |
| Identifikation | Identisk med RS prøve | HPTLC |
| Udtræk forhold | 4:1 | |
| Opløselighed | Næsten opløselig i vand | Organoleptisk |
| Kulbrinter PAH'er | Mindre end eller lig med 50 ppb -Reg.UE 1933/2015 | GC-MS |
| Benzo(a)pyren | Mindre end eller lig med 10 ppb -Reg.UE 1933/2015 | GC-MS |
| Radioaktivitet | Mindre end eller lig med 600 Bq/Kg -Reg. CE 1409/2009 | Gammaspektrometri |
| Tilsyneladende tæthed | {0}.{1}.7g/ml | Eur.Ph.<2.9.34> |
| Sigteanalyse | 100% gennem 80 mesh | USP39<786> |
| Tab ved tørring | Mindre end eller lig med 5.0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
| Total Ask | Mindre end eller lig med 5.0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
| Bly (Pb) | Mindre end eller lig med 3.0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Arsen (As) | Mindre end eller lig med 1.0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | Mindre end eller lig med 1.0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Kviksølv (Hg) | Mindre end eller lig med 0,1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Heavy metal | Mindre end eller lig med 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
| Opløsningsmiddelrester | Overensstemmende Eur.ph. 9.0<5,4 > and EC European Directive 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
| Pesticidrester | Overensstemmende forordning (EF) nr. 396/2005 inklusive bilag og efterfølgende opdateringer Reg.2008/839/CE | Gaschromatografi |
| Aerobe bakterier (TAMC) | Mindre end eller lig med 1000 cfu/g | USP39<61> |
| Gær/forme (TAMC) | Mindre end eller lig med 100 cfu/g | USP39<61> |
| Galde-tol.gram-b./Enterobact.: | Mindre end eller lig med 100 cfu/g | |
| Escherichia coli: | Fraværende i 1g | USP39<62> |
| Salmonella spp: | Fraværende i 25g | USP39<62> |
| Staphylococcus aureus: | Fraværende i 1g | |
| Listeria Monocytogenens | Fraværende i 25g | |
| Aflatoksiner B1 | Mindre end eller lig med 5 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39<62> |
| Aflatoksiner ∑ B1, B2, G1, G2 | Mindre end eller lig med 10 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39<62> |
| Bestråling | Ingen bestråling | |
| GMO | Produkt No-GMO (Reg.1829/2003-1830/2003 EC) | |
| Allergener | Ikke allergen, i overensstemmelse med Reg.1169/2011 Bilag II | |
| BSE/TSE | Gratis, produktet indeholder ikke animalske materialer | |
Hvor kan man købe kanelekstrakt?
Jinan Jianfeng kontor er beliggende i Jinan, Shandong-provinsen. Vi er specialiseret i produktion og markedsføring af hybenekstrakt, savpalmeekstrakt, Guaranaekstrakt, Yerba mate ekstrakt, Acerola ekstrakt, blåbærekstrakt, Coleus forskolii ekstrakt, Resveratrol, Berberis aristata ekstrakt og andre naturlige ingredienser og ekstrakter med høj renhed af plantefunktionelle ingredienser og standardiserede ekstrakter.


Hotte produkter

| Produktnavn | Specifikation | Metode |
| Blåbær ekstrakt | Anthocyaniner 1-36 % Anthocyanidiner 1-25 % |
HPLC UV |
| Tranebær ekstrakt | Anthocyanidiner 1-25 % Proanthocyanidiner 1-60 % |
UV BL-DMAC |
| Solbær ekstrakt | Anthocyaniner 1-36 % Anthocyanidiner 1-25 % Proanthocyanidiner 1-40 % Polyfenoler 1-35 % |
HPLC UV UV UV |
| Sort hyldebær ekstrakt | Anthocyaniner 1-25% Anthocyanidiner 1-25% | HPLC UV |
| Hindbærekstrakt | Hindbærketon 1-25 % | GC |
| Acerola kirsebærekstrakt | Vitamin CC 1-25 % | UV |
| Aronia Chokeberry ekstrakt | Anthocyanidiner 1-20 % Proanthocyanidiner 1-60% polyfenoler 1-40% |
UV |
| Blåbær ekstrakt | Anthocyaniner 1-36 % Anthocyanidiner 1-30 % Pterostilben 1-30 % Proanthocyanidiner 1-30 % |
HPLC UV HPLV UV |
| Blackberry ekstrakt | Anthocyaniner 1-25 % Anthocyanidiner 1-25 % |
HPLC UV |
| Lilla kartoffel ekstrakt | Anthocyanidiner 1-10 % | UV |
| Rose ekstrakt | Anthocyanidiner 1-10 % Flavoner 1-15 % |
UV |
Hvordan samarbejder man med os?
-Kontakt os via e-mail.
--Send os en besked om de produkter, du ønsker.
--Beskrivelse af ordremængde.
--Fortæl os venligst din leveringsadresse.
--Salgschefen giver dig et tilbud og sender dig en kontrakt.
--Levering samme dag efter betaling.
Populære tags: kanelekstrakt, Kina, leverandører, producenter, fabrik, engros, køb, bulk, pris, til salg, på lager
Send forespørgsel
Du kan også lide







